Menu
- Odnośniki
- Profil w serwisie Facebook
- 
                    Ułatwienia dostępuUłatwienia dostępu
- 
                     Wyszukiwarka
                    
                    Wyszukiwarka
- Odnośniki
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki
Nawigacja
Treść Strony
Wójt i zastępca Wójta
| Zakres spraw | Numer Pokoju | Bezpośredni numer telefonu | Numer wewnętrzny | 
|---|---|---|---|
| Wójt Gminy | 100 | +48 25 756 25 00 | 500 | 
| Zastępca Wójta Gminy | 100 | +48 25 756 25 00 | 500 | 
Referat Organizacyjny
| Zakres spraw | Numer Pokoju | Bezpośredni numer telefonu | Numer wewnętrzny | 
|---|---|---|---|
| Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu Organizacyjnego | 107 | 507 | |
| Kadry i sprawy organizacyjne | 112 | 542 | |
| Biuro Rady Gminy | 104 | 504 | |
| Obsługa kancelaryjna urzędu/Sekretariat | 102 | +48 25 756 25 00 | 500 | 
| Biuro Obsługi Interesanta / Kancelaria | 18  | +48 25 756 25 18 | 518 | 
| Sprawy przeciwpożarowe, obronne i zarządzania kryzysowego | 25 | 525 | |
| Dowody osobiste Informujemy, że w sprawach związanych z dowodami osobistymi obowiązuje umawianie daty i godziny wizyty klientów z odpowiednim pracownikiem urzędu gminy. | 17 | 537 | |
| Ewidencja Ludności / meldunki / spis Wyborców / Ewidencja działalności gospodarczej / Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 17 | 517 | |
| Obsługa informatyczna urzędu | 12 | 512 | |
| Kultura, sport, turystyka, zdrowie, współpraca z organizacjami pozarządowymi, archiwum | 108 | 568 | |
| Oświata | 100 | 570 | |
| Promocja | 108 | 558 | 
| Zakres spraw | Numer Pokoju | Bezpośredni numer telefonu | Numer wewnętrzny | 
|---|---|---|---|
| Naczelnik Wydziału | 13 | 573 | |
| Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze | 11 | 531 | |
| Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, gospodarka wodna | 11 | 511 | |
| Sprawy dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium, decyzje celu publicznego oraz o warunkach zabudowy | 11 | 511 | |
| Gospodarka odpadami i usuwanie wyrobów zawierających azbest | 10 | 530 | |
| Ochrona zwierząt i przyrody, usuwanie drzew/krzewów, gospodarka mieszkaniowa | 10 | 540 | |
| Wydział Inwestycji | |||
| Naczelnik Wydziału | 22 | 522 | |
| Nieruchomości gminne, rolnictwo | 28 | 528 | |
| Inwestycje gminne | 27 | 557 | |
| Budowa, utrzymanie i modernizacja dróg gminnych | 21 | 521 | |
| Zespół ds. zamówień i pozyskiwania funduszy | |||
| Zamówienia publiczne oraz pozyskiwanie funduszy | 20  | 508 | |
Referat Budżetu i Finansów
| Zakres spraw | Numer Pokoju | Bezpośredni numer telefonu | Numer wewnętrzny | 
|---|---|---|---|
| Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Budżetu i Finansów | 105 | 505 | |
| Zastępca Skarbnika Gminy/ księgowość budżetowa | 105 | 535 | |
| Księgowość budżetowa | 103 | 553 563 | |
| Księgowość budżetowa (Płace) | 101 | +48 25 756 25 41 | 541 | 
| Podatek od środków transportowych i ewidencja,wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji z tytułu płatności podatków i opłat. | 14 | 514 | |
| Ewidencja, wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji z tytułu płatności podatków i opłat. | 14 | 534 | |
| Egzekucja zobowiązań podatkowych | 14 | 544 | |
| Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Deklaracja | 14 | 544 | |
| Wymiar podatku od nieruchomości oraz rolnego i leśnego. | 16 | 516 536 | |
| Kasjer | 19 Kasa | 519 | 
Samodzielne Stanowiska
| Zakres spraw | Numer Pokoju | Bezpośredni numer telefonu | Numer wewnętrzny | 
|---|---|---|---|
| Inspektor Danych Osobowych | 108 | 538 | |
| Radca Prawny | 104 | 554 | 
 
                                             
                                    








